
デジタルマルチメーター DM92/93
特長
1)4,000/40,000カウント真の実効値(T r u e R M S )
2)測定電流・電圧のAC/DCモードを自動で切り替え
3)V F Dモード(可変周波数駆動)により高周波ノイズをカット
4)明るいL E Dライトを搭載し、暗い所での作業も可能

True RMSデジタルマルチメーター DM92/93の測定仕様
DM92 | ||
最大範囲 | 基本精度 | |
DC電圧 | 1000.0V | ±00.5% |
AC電圧 | 1000.0V | ±0.5% |
VFD AC電圧 | 1000.0V | ±0.5% |
DC電流 | 10.000A | ±0.2% |
AC電流 | 10.000A | ±1.0% |
抵抗値 | 40.00MΩ | ±2.0% |
導通チェック | 400Ω | ±0.2% |
周波数 | 100.00kHz | ±5桁 |
静電容量 | 40.00mF | ±2.0% |
温度 | -200~1200°C | ±1.0% |
ダイオードテスト | 2V | ±1.5% |
Bluetoothデータ出力 | - | |
データ記録 | - | |
付属品 | TA80 テストリード | |
標準価格(税別) | ¥36,800 |
DM93 | ||
最大範囲 | 基本精度 | |
DC電圧 | 1000.0V | ±0.05% |
AC電圧 | 1000.0V | ±0.5% |
VFD AC電圧 | 1000.0V | ±0.5% |
DC電流 | 10.000A | ±0.2% |
AC電流 | 10.000A | ±1.0% |
抵抗値 | 40.00MΩ | ±2.0% |
導通チェック | 400Ω | ±0.2% |
周波数 | 100.00kHz | ±5桁 |
静電容量 | 40.00mF | ±2.0% |
温度 | -200~1200°C | ±1.0% |
ダイオードテスト | 2V | ±1.5% |
Bluetoothデータ出力 | 約10m | |
データログ(自動保存) | 20,000件 | |
付属品 | テストリード・温度プロープ・マグネット式ストラップ | |
標準価格(税別) | ¥46,500 |
True RMSデジタルマルチメーター DM92/93の一般共通仕様
カウント数 | 4,000/40,000 |
メモリ(手動保存) | 99件を内部メモリ |
落下試験 | IP54、 2m合格 |
安全規格 | CAT Ⅳ-600V、 CAT Ⅲ-1000V |
電源 | 単4形アルカリ電池6本 |
寸法/重量 | W95×H205×D60mm 470g |
※仕様は予告なく変更する場合があります。
DM92/93 True RMSデジタルマルチメーター 資料