
絶縁抵抗計&DMM IM75



特長
1)絶縁抵抗 最大20MΩ
2)絶縁抵抗試験電圧 5種類(50V,100V,250V,500V,1000V)
3)4,000カウントのデジタルディスプレイ
4)大型数値表示(バックライト付き)
5)暗い場所作業で便利ライト付き
6)アナログバー表示
7)AC/DC自動切り替え
8)ピークホールド
9)周波数測定・ダイオードテスト
10)VFD(可変周波数駆動)用ローパスフィルタ

測定仕様
範囲 | 基本精度 | |
絶縁抵抗 | 4M~20GΩ | ±1.5% |
絶縁試験電圧 | 50、100、250、500、および1000V | ±3.0% |
DC電圧 | 1000.0V | ±0.1% |
AC電圧 | 1000.0V | ±1.5% |
VFD AC電圧 | 1000.0V | ±1.5% |
アースボンド抵抗 | 40Ω~40KΩ | ±1.5% |
静電容量 | 10mF | ±1.2% |
周波数(ACV) | 400Hz~40kHz | ±5桁 |
ダイオードテスト | 2V | ±1.5%+2桁 |
導通チェック | 400.0Ω | ±0.5%+2桁 |
一般情報
保護構造、落下試験 | IP54、2m |
定格 | CAT III-1000V、CAT IV-600V |
Bluetoothデータ出力 | 約10m |
電源 | 単4形電池6本 |
メモリー | 99件を内部に保存可 |
寸法/重量 | W85×H207×D52 630g |
標準価格(税別) | ¥89,800 |
※仕様は予告なく変更する場合があります。
IM75 絶縁テスター&DMM資料