
コンパクトクランプメーター CM82/83/85



特長
1)10,000カウントのデジタル表示とアナログバー表示
2)見やすい大型数値表示(バックライト付き)
3)暗い場所での作業に便利なLE D ライト付き
4)非接触検電器
5)ピークホールド
6)電力測定と力率測定 (単相/三相電力測定可能)
7)周波数測定・高調波測定・ダイオードテスト
8)三相3線の相回転特定
9)キャパスタンス測定
10)VFD(可変周波数駆動)により高周波ノイズをカット






パワークランプメーターCM82/83/85 の測定仕様
CM82 | ||
最大範囲 | 基本精度 | |
AC/DC電流 | 600 A | ± 2% |
AC/DC電圧 | 1000 V | AC±1% / DC±0.7% |
AC VFD電圧 | 1000 V | ± 1% |
高調波 | 1~25次 | ± 5% |
全高調波歪 | 0.0~99.9% | ± 3% |
突入電流 | 600ACA(積分時間100ms) | ± 3% |
測定電力 | 10 kW~60 kW(10V、5A min) | ± 3% |
ダイオードテスト | 0.40~0.80V | ± 0.1V |
静電容量 | 3.999mF | ± 1.9% |
抵抗値 | 99.99kΩ | ± 1% |
導通チェック | 999.9Ω | ± 1%+5桁 |
周波数 | 20.00Hz~9.999kHz | ± 0.5%+35桁 |
開口部 | 37mm | |
標準価格(税別) | ¥34,800 |
CM83 | ||
最大範囲 | 基本精度 | |
AC/DC電流 | 600 A | ± 2% |
AC/DC電圧 | 1000 V | AC±1% / DC±0.7% |
AC VFD電圧 | 1000 V | 50–60Hz ±(1%+5桁) |
高調波 | 1~25次 | ± 5% |
全高調波歪 | 0.0~99.9% | ± 3% |
突入電流 | 600ACA(積分時間100ms) | ± 3% |
測定電力 | 10 kW~60 kW(10V、5A min) | ± 3% |
ダイオードテスト | 0.40~0.80V | ± 0.1V |
静電容量 | 3.999mF | ± 1.9% |
抵抗値 | 99.99kΩ | ± 1% |
導通チェック | 999.9Ω | ± 1%+5桁 |
周波数 | 20.00Hz~9.999kHz | ± 0.5%+35桁 |
開口部 | 37mm | |
標準価格(税別) | ¥39,500 |
CM85 | ||
最大範囲 | 基本精度 | |
AC/DC電流 | 1000 A | ± 2% |
AC/DC電圧 | 1000 V | AC±1% / DC±0.7% |
AC VFD電圧 | 1000 V | ± 1% |
高調波 | 1~25次 | ± 5% |
全高調波歪 | 0.0~99.9% | ± 3% |
突入電流 | 1000ACA(積分時間100ms) | ± 3% |
測定電力 | 10 kW~1000kW(10V、5A min) | ± 3% |
ダイオードテスト | 0.40~0.80V | ± 0.1V |
静電容量 | 3.999mF | ± 1.9% |
抵抗値 | 99.99kΩ | ± 1%+5桁 |
導通チェック | 999.9Ω | ± 1%+35桁 |
周波数 | 20.00Hz~9.999kHz | ± 0.5% |
開口部 | 45mm | |
標準価格(税別) | ¥44,800 |
パワークランプメーターCM82/83/85 の一般共通仕様
Bluetoothデータ出力 | 約10m (CM83/85) |
落下試験 | IP54、 2m合格 |
安全規格 | CAT Ⅳ-600V、 CAT Ⅲ-1000V |
電源 | 単4形アルカリ電池6本 |
寸法/重量 | W95×H205×D60mm 470g |
付属品 | テストリード(赤・黒) |
付属品・オプション品
■標準添付

TA80 シリコンテストリード
■オプション品

TA11 保護ケース
■オプション品

TA55 AC電流スプリッタ
■オプション品

TA70 ワニ口クリップ
※仕様は予告なく変更する場合があります。
CM82/83/85 パワークランプメーター資料